<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://pancan.jp">
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://pancan.jp</link>
		<image rdf:resource="http://pancan.jp/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2010-03-15T18:21:02+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://pancan.jp/content/view/291/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://pancan.jp/content/view/290/67/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://pancan.jp/content/view/289/67/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://pancan.jp/content/view/276/67/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://pancan.jp/content/view/275/67/"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://pancan.jp/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Joomla!</title>
		<link>http://pancan.jp</link>
		<url>http://pancan.jp/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://pancan.jp/content/view/291/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-02-18T17:11:41+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://pancan.jp</dc:source>
		<title>TP201002a</title>
		<link>http://pancan.jp/content/view/291/</link>
		<description>特定非営利活動法人パンキャンジャパン／すい臓がんアクションネットワーク/日本膵臓がん患者会/膵臓がん患者家族支援団体/PanCAN/Pancreatic Cancer Action Network Japan/PanCAN Japan プレスリリースはこちらから (content/view/234/)  (http://www2.extide.mediasite.co.jp/mslive/Catalog/pages/catalog.aspx?cid=47a6576f-a2e6-4128-b70b-b3110721496c) 詳しくはこちらをクリックしてください   　　医療関係者向けセミナー  ビデオ講座　　膵精密超音波検査 大阪府立成人病センター検診部長　田中幸子先生が、膵臓がんの危険因子、高危険群の同定、さらに膵超音波検査の実際について、膵検診マニュアルをもとに頭部、体部、尾部、鉤部の描出方法について詳しく解説します。 詳しくはこちらをクリックしてください    　　医療関係者向けセミナー  ビデオ講座　　膵がん教室 国立がんセンター中央病院肝胆膵内科医長　奥坂拓志先生、看護部　森文子先生が、これから抗がん剤治療を受ける膵がん患者・家族のための膵がん教室について、2年間運営してきた経験を通して、説明します。 詳しくはこちらをクリックしてください     　　GIFT CORNERパープルリボン・キャンペーングッズ パープルは希望の色。ホープベア、ホープブレスレットのプレゼントは、患者さんにほほえみを与えます。パープルリボンピンバッチをつけて、患者さんとそのご家族を応援しましょう。詳しくはこちらをクリックしてください    膵がん治療の最前線：　ASCO2009乏血性膵癌の繊維性間質を標的としたGem+IPI-696併用療法（臨床試験） 詳しくはこちらをクリックしてください    AACRニュース：　お酒と膵臓がん：メタ分析結果飲酒量と発がんリスクに相関性あり  詳しくはこちらをクリックしてください       膵がんパープルリボンキャンペーン　　　　　　 PanCAN「膵がんに光をあてよう」  詳しくはこちらをクリックしてください(英語）      RANDY PAUSCH　　「最後の授業」の著者、 研究助成の強化を訴える 詳しくはこちらをクリックしてください(対訳付）        STEVE JOBS　　アップル社CEO 膵臓がん体験者として語る詳しくはこちらをクリックしてください(対訳付）  JPOP-VOICE：　がんと向き合う 「家族が膵がんと告知されて」体験者・医療者・支援者からのメッセージ  詳しくはこちらをクリックしてください </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://pancan.jp/content/view/290/67/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-02-09T14:23:11+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://pancan.jp</dc:source>
		<title>国内ニュース：医療ルネサンスの膵臓がん特集</title>
		<link>http://pancan.jp/content/view/290/67/</link>
		<description>2010年2月4日より読売新聞医療ルネサンスにおいて、膵臓がん特集が始まりました。下記、YomiDr　(ヨミドクター）コーナーからご覧いただけます。  ■ヨミドクター（読売新聞ウェブサイト）http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/  第一回　2月4日　膵臓がん　発見時　多くは進行状態 (http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/page.jsp?id=20367) 第二回　2月5日　無理な手術より治療薬 (http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/page.jsp?id=20422) 第三回　2月9日　「ぶどう状腫瘍」で早期発見 (http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/page.jsp?id=20520)第四回　2月10日　支援活動「希望の光を」 (http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/page.jsp?id=20567)       第五回　2月11日 闘病ブログに思い込め　 (http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/page.jsp?id=20567)  </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://pancan.jp/content/view/289/67/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-02-09T01:18:04+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://pancan.jp</dc:source>
		<title>海外ニュース：スニチニブ、米欧カナダにて追加適応症の申請</title>
		<link>http://pancan.jp/content/view/289/67/</link>
		<description>治療選択肢の限られた患者さんのため、米国、欧州、カナダにおいて追加適応症を申請    ファイザー社は2010年1月22日、進行膵内分泌腫瘍患者を対象として実施されたスニチニブの第3相試験の最終結果を発表した。スニチニブは、膵内分泌腫瘍患者の無増悪生存期間をプラセボ比で2倍以上に延長したというものであった。スニチ ニブ（n=86）（1日当り37.5mgを連日投与）に最良の支持療法を加えたグループと、プラセボに最良の支持療法を加えたグループ（n=85）との比較試験において、スニチニブ治療群の無増悪生存期間（PFS）の中央値は11.4ヶ月であり、これに対してプラセボ群は5.5ヶ月であった（ハ ザード比0.418、p&amp;lt;0.001）。また、スニチニブは、二次評価項目の全生存をも延長した（ハザード比0.409、 p&amp;lt;0.204）。その結果は、米国、欧州、カナダの規制当局にスニチニブ追加適応申請が提出された。 </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://pancan.jp/content/view/276/67/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-12-01T08:36:11+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://pancan.jp</dc:source>
		<title>海外ニュース：　NCI　膵癌コンセンサスレポート</title>
		<link>http://pancan.jp/content/view/276/67/</link>
		<description>特集記事SPECIAL ARTICLE　米国立癌研究所（NCI）膵癌治療に関する臨床試験計画会議コンセンサスレポートConsensus Report of the National Cancer Institute Clinical Trials Planning Meeting on Pancreas Cancer TreatmentPhilip A. Philip, Margaret Mooney, Deborah Jaffe, et al.  膵管腺癌（PDAC）は、手術死亡率と画像診断技術の著しい改善にもかかわらず、がん死亡者数では第４位とリードしている。5年生存率は、診断時の微小あるいは画像診断可能な転移のために、5％以下に留まっている。NCIの胃腸がん運営委員会は、膵管腺癌の臨床試験デザインに関わる基礎的かつ臨床的知識について討議するために「膵臓がん臨床試験計画会議」を招集した当会議のコンセンサスレポートは、膵管腺癌に関連した標的と分子経路、幹細胞、微小環境を特定し、その有効性を確認するための研究を強化することに重点をおいている。科学的な根拠に基づいた分子標的薬の組合せの開発、小集団の患者を選択するために必要な予測的バイオマーカーの開発にも重点がおかれている。ヒト膵管腺癌の予測的な前臨床腫瘍モデルの研究は、その研究成果となるマウスを研究コミュニティーに対して広く供給する必要があるため、助成されなければならないとした。フェーズ３臨床試験は、フェーズ２の段階で、臨床的に意義のある有効性と安全性の兆しが確認された場合に限り実施されるべきであるあり、従って重点は、生存率をプライマリーエンドポイントとした評価基準と登録基準の統一セットに基づいた、よくデザインされたフェーズ２臨床試験の実施にあるとした。また、遠隔転移、局所進行膵管腺癌の患者は、それぞれ分けて研究されなければならないとされた。NCI Cancer Bulletin: 2009．11.03関連した論文：5487,5499,5506,5513 Clinical Trials Planning Meeting Members: Philip A. Philip, Margaret Mooney, Deborah Jaffe, Gail Eckhardt, Malcolm Moore, Neal Meropol, Leisha Emens, Eileen O&amp;#39;Reilly, Murray Korc, Lee Ellis, Jacqueline,Benedetti, Mace Rothenberg, Christopher Willett, Margaret Tempero, Andrew Lowy,James Abbruzzese, Diane Simeone, Sunil Hingorani, Jordan Berlin, Joel Tepper From following institutions: Karmanos Cancer Institute, Wayne State University, Detroit, MI; NationalCancer Institute, National Institutes of Health, Bethesda, MD; University of Colorado, Denver, CO; Princess Margaret Hospital, Toronto, Canada; Fox Chase Cancer Center, Philadelphia, PA; Johns Hopkins Hospital, Baltimore, MD; Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York, NY; Norris Cotton Cancer Center, Lebanon, NH; M.D. Anderson Cancer Center, Houston, TX; Statistical Center, Southwest Oncology Group, Seattle; Fred Hutchinson Cancer Research Center, Seattle, WA; Pfizer Oncology, New York, NY; University of California San Diego, San Diego; University of California San Francisco Medical Center, San Francisco, CA; Duke University Medical Center, Durham; Lineberger Comprehensive Cancer Center, University of North Carolina, Chapel Hill, NC; University of Michigan, Ann Arbor, MI.Corresponding author: Philip A. Philip, MD, PhD, FRCP, Karmanos Cancer Institute, 4 Hudson-Weber Cancer Research Center, 4100 John R St, Detroit, MI 48201; e-mail: philipp@karmanos.org.     </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://pancan.jp/content/view/275/67/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-11-30T20:37:12+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://pancan.jp</dc:source>
		<title>ASCO: Nab-Paclitaxel + Gem併用療法（フェーズ３）に期待</title>
		<link>http://pancan.jp/content/view/275/67/</link>
		<description>    ■ASCO2009：ナブ-パクリタキセル＋ゲムシタビン療法臨床試験結果（フェーズ２）2009 American Society of Clinical Oncology (ASCO) Annual MeetingPoster Display/Discussion Session: Abstracts #4525-4532 University of Texas, M.D. Anderson Cancer CenterのRobert A. Wolff氏は、「Caveman and Rocket Scientists: A Perspective on Pancreatic Cancer Researcher」の講演のなかで、Abstract #4525（Nanoparticle albumin-bound (nab) paclitaxel &amp;ldquo;Abraxane&amp;rdquo; in advanced metastatic pancreatic cancer）について、解説した。「ナブパクリタキセルを投与された、SPARC陽性の患者の80％が高い反応を示した。特に、特筆に値するのが無憎悪期間（PFS）で、ナブパクリタキセルとゲムシタビン併用療法により14カ 月と、顕著な延命効果が示された。SPAC陰性の患者の36％もまたGem+NabP療法に反応した。この反応率は、ゲムシタビン単剤に見られる反応よりはるかに高い。Wolff氏は、「著しく改善されたPFSとOS結果を示したこの研究は、進行膵癌患者のみを対象としながらも、 CA19-9値が50％以上減少した患者がいるのは印象的深い」と結んだ。現在、フェーズ３試験が進められている。 ASCO2009レポート（英語版）:  (http://lethalcancers.org/Healthcare/documents/ASCO2009-CavemanorRocketScientists-Wolff.pdf)    </description>
	</item>
</rdf:RDF>
